Về tổng thể, 3 phiên bản vẫn khá giống nhau nhưng khi đi vào chi tiết chúng ta sẽ nhận thấy sự khác biệt khá rõ ràng về trang bị giữa các phiên bản.
Xem thêm:
Honda CR-V 2020 phiên bản nâng cấp được lắp ráp tại Việt Nam với động cơ tăng áp dung tích 1.5L và tích hợp nhiều công nghệ hiện đại. Đặc biệt là gói công nghệ an toàn HONDA SENSING đem đến khả năng vận hành tuyệt vời, tiện ích vượt trội và an toàn tuyệt đối.
Honda CRV 2020 1.5 Turbo phiên bản nâng cấp sẽ có 3 phiên bản:
DÒNG XE | GIÁ NIÊM YẾT | GIÁ LĂN BÁNH TẠI HÀ NỘI* | GIÁ LĂN BÁNH TẠI TỈNH** |
CR-V E | 998.000.000 | vui lòng liên hệ: 0933.410.888 | vui lòng liên hệ: 0933.410.888 |
CR-V G | 1.048.000.000 | vui lòng liên hệ: 0933.410.888 | vui lòng liên hệ: 0933.410.888 |
CR-V L | 1.118.000.000 | vui lòng liên hệ: 0933.410.888 | vui lòng liên hệ: 0933.410.888 |
Cả 3 phiên bản CR-V mới đều được dùng chung 1 hệ thống khung gầm, động cơ, hệ thống truyền động và hệ thống treo. Gói công nghệ an toàn Honda Sensing đều được trang bị trên cả 3 bản, mang đến trải nghiệm an toàn tuyệt đối cho khách hàng.
Các thông số chính của Honda CR-V phiên bản nâng cấp
*Màu đỏ là các thông số thay đổi so với phiên bản trước
DANH MỤC | CR-V E | CR-V G | CR-V L |
ĐỘNG CƠ/HỘP SỐ | |||
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | |||
Số chỗ ngồi | 7 | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.623x1.855×1.679 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2660 | ||
Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1.601/1.617 | ||
Cỡ lốp | 235/60R18 | ||
Lazang | 18 inch | ||
Khoảng sáng gầm | 198mm | ||
Bán kính vòng quay | 5,9m | ||
Trọng lượng | 1610kg | 1613kg | 1649kg |
HỆ THỐNG TREO | |||
Hệ thống treo trước | MacPherson | ||
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | ||
HỆ THỐNG PHANH | Đĩa trước, sau | ||
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |||
Trợ lực lái điện thích ứng chuyển động | Có | Có | Có |
Van bướm ga điều chỉnh điện tử (DBW) | Có | Có | Có |
Kiểm soát hành trình thích ứng với dải tốc độ thấp (ACC) | Có | Có | Có |
Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | Có | Có |
Hệ thống giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | Có | Có |
Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu (ECON mode) | Có | Có | Có |
Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số sau vô lăng | Không | Có | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát tiếng ồn chủ động | Có | Có | Có |
NGOẠI THẤT | |||
Cụm đèn trước | |||
Đèn chiếu xa | Halogen | LED | LED |
Đèn chiếu gần | Halogen | LED | LED |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
Tự động tắt theo cảm biến ánh sáng | Không | Có | Có |
Tự động tắt theo thời gian | Có | Có | Có |
Tự động điều chính góc chiếu sáng | Không | Có | Có |
Hệ thống đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | Có | Có |
Đèn sương mù | LED tròn | LED tròn | LED dài |
Đèn hậu | LED đen mờ | LED đen mờ | LED đen mờ |
Đèn phanh treo cao | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu | Gập điện tích hợp đèn báo rẽ | Gập điện tích hợp đèn báo rẽ | Gập điện tích hợp đèn báo rẽ |
Nẹp trang trí cản trước/sau/thân xe | mạ chrome | mạ chrome | mạ chrome |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | Ghế lái | Ghế lái |
Tấm chắn bùn | Có | Có | Có |
Ăng ten | Vây cá mập | Vây cá mập | Vây cá mập |
Thanh gạt nước phía sau | Có | Có | Có |
Ống xả | Kép/dáng dẹt | Kép/dáng dẹt | Kép/dáng dẹt |
NỘI THẤT | |||
Bảng đồng hồ trung tâm | Digital | Digital | Digital |
Trang trí taplo | Ốp nhựa bạc | Ốp vân gỗ (thay đổi họa tiết) | Ốp vân gỗ (thay đổi họa tiết) |
Gươớng chiếu hậu chống chói tự động | Không | Không | Có |
Chất liệu ghế | Da (Màu be) | Da (màu đen) | Da (màu đen) |
Ghế lái chỉnh điện | 8 hướng | 8 hướng | 8 hướng |
Ghế lái hỗ trợ bơm lưng | 4 hướng | 4 hướng | 4 hướng |
Hàng ghế 2 | gập 60:40 | gập 60:40 | gập 60:40 |
Hàng ghế 3 | Gập 50:50 | Gập 50:50 | Gập 50:50 |
Cửa sổ trời | Không | Không | Có |
Bệ để tay trung tâm | Thay đổi kết cấu | Thay đổi kết cấu | Thay đổi kết cấu |
TAY LÁI | |||
Chất liệu | Da | Da | Da |
Điều chỉnh | 4 hướng | 4 hướng | 4 hướng |
Tích hợp nút điều khiển ACC | có | có | có |
TRANG BỊ TIỆN NGHI | |||
Tiện nghi cao cấp | |||
Phanh tay điện tử | Có | Có | Có |
Giữ phanh tự động (Brake Hold) | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh | Có | Có | Có, tích hợp mở cốp |
Tay nắm cửa đóng/mở cảm biến | Có | Có | Có |
Cốp chỉnh điện tích hợp đá cốp rảnh tay | Không | Không | Có |
Sạc điện thoại không dây | Không | Không | Có |
Kết nối và giải trí | |||
Màn hình | 5 inch/công nghệ IPS | 7 inch/công nghệ IPS | 7 inch/công nghệ IPS |
Apple carplay và Android Auto | Không | Có | Có |
Đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có |
Quay số bằng giọng nói | Không | Có | Có |
Kết nối wife và lướt web | Không | Có | Có |
Kết nối HDMI | Không | Không | Không |
Bluetooth/FM/AM | Có | Có | Có |
Hệ thống loa | 4 loa | 8 loa | 8 loa |
Bù âm thanh theo tốc độ | 4 loa | 8 loa | 8 loa |
Tiện nghi khác | |||
Điều hòa tự động | 1 vùng | 2 vùng độc lập | 2 vùng độc lập |
Cửa gió hàng ghế sau | Hàng 2 và 3 | Hàng 2 và 3 | Hàng 2 và 3 |
Đèn đọc sách | Có | Có | Có |
Đèn cốp | Có | Có | Có |
Gương trang điểm hàng ghế trước | Có | Có | Có |
AN TOÀN | |||
Chủ động | |||
Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ | Không | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có | Có |
Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
Phaân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có |
Camera lùi | 3 góc quay | 3 góc quay tự điều chỉnh góc | 3 góc quay tự điều chỉnh góc |
Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có |
Cảm biển lùi | Không | Không | Hiển thị âm thanh và hình ảnh |
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Không | Có |
Khóa cửa tự động | Có | Có | Có |
Camera quan sát làn đường (lanewatch) | Không | Có | Có |
Bị động | |||
Túi khí cho người lái và người ngồi kế bên | Có | Có | Có |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế | Không | Không | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | Có | Có |
An ninh | |||
Chìa khóa dược mã hóa chống trộm | Có | Có | Có |
Khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm ứng | Không | Có | Có |
Tags: 3 bản crv, crv, crv khac nhau, nhung diem khac nhau crv, phân biệt 3 bản crv